9.liga Znojmo |
|||
číslo | název družstva | průměr | kapitán |
1 | Okurka Ocean Team | 401,77 | Merta Štěpán |
2 | Venezuela | 372,47 | Pejchalová Julie |
3 | Bastards | 416,07 | Šípek Jiří |
4 | STS Chvojkovice Brod | 0,00 | |
5 | Sparkles | 0,00 | |
6 | Pašáci | 0,00 |
Termíny hracích dní najdete v termínovém kalendáři ZDE
Kompletní výsledkový servis na webu Bowlingová liga ZDE
1.hrací den - výsledky ZDE
2.hrací den - výsledky ZDE
3.hrací den - výsledky ZDE
4.hrací den - výsledky ZDE
5.hrací den - výsledky ZDE