9.liga Xbowling Žižkov |
|||
číslo | název družstva | průměr | kapitán |
1 | Sebranka | 396,96 | Houšková Iva |
2 | Šamani - Rodamiento | 407,71 | Šamonilová Naďa |
3 | Uličníci | 440,19 | Váňová Renata |
4 | No Limits | 410,24 | Švesták Jiří |
5 | 4Fellings | 243,90 | Trs Lukáš |
6 | 1.PSKN | 511,70 | Vohryzková Dáša |
7 | Happy Farmers | 435,05 | Korbel Michal |
Termíny hracích dní najdete v termínovém kalendáři ZDE
Kompletní výsledkový servis na webu Bowlingová liga ZDE
1. hrací den - výsledky ZDE
2. hrací den - výsledky ZDE
3. hrací den - výsledky ZDE
4. hrací den - výsledky ZDE
5. hrací den - výsledky ZDE