9.liga Xbowling Žižkov |
|||
číslo | název družstva | průměr | kapitán |
1 | Šamani - Rodamiento | 415,50 | Šamonilová Naďa |
2 | No Limits | 401,70 | Švesták Jiří |
3 | Legendario Team | 425,80 | Špičák Pavel |
4 | Uličníci | 434,32 | Váňová Renata |
5 | Chodci | 392,68 | Pospíchal Jan |
6 | Nadšenci | 452,87 | Zimovčák Zdeněk |
7 | Na kus hodu | 436,93 | Kauerová Romana |
Termíny hracích dní najdete v termínovém kalendáři ZDE
Kompletní výsledkový servis na webu Bowlingová liga ZDE
1. hrací den - výsledky ZDE
2. hrací den - výsledky ZDE
3. hrací den - výsledky ZDE
4. hrací den - výsledky ZDE