7.liga Znojmo |
|||
číslo | název družstva | průměr | kapitán |
1 | Bachaři | 458,67 | Hofstetter Pavel |
2 | Dynamiti | 443,60 | Vybíral Jakub |
3 | Gorillas | 445,57 | Hobza Jan |
4 | Pupíci | 445,47 | Fouček František |
5 | Babicovy kuželky | 459,83 | Wieznerová Lenka |
6 | Statek | 446,83 | Molík František |
Termíny hracích dní najdete v termínovém kalendáři ZDE
Kompletní výsledkový servis na webu Bowlingová liga ZDE
1.hrací den - výsledky ZDE
2.hrací den - výsledky ZDE
3.hrací den - výsledky ZDE
4.hrací den - výsledky ZDE