5.liga Znojmo |
|||
číslo | název družstva | průměr | kapitán |
1 | Fenst | 482,33 | Vystrčil Radovan |
2 | Old Boys | 456,77 | Novák Ivo |
3 | Babicovy koule | 478,73 | Vlk Petr |
4 | BoBaStav | 467,17 | Truhlář Jiří |
5 | Bowling bar | 462,90 | Geryk Milan |
6 | Lenochodi | 336,27 | Malenovský David |
Termíny hracích dní najdete v termínovém kalendáři ZDE
Kompletní výsledkový servis na webu Bowlingová liga ZDE
1.hrací den - výsledky ZDE
2.hrací den - výsledky ZDE
3.hrací den - výsledky ZDE
4.hrací den - výsledky ZDE
5.hrací den - výsledky ZDE