4.liga Xbowling Tišnov |
|||
číslo | název družstva | průměr | kapitán |
1 | Emily | 447,28 | Ondriáš Martin |
2 | Weapon X | 434,87 | Habart Marek |
3 | Pivní sláma | 442,43 | Kappel Martin |
4 | Krvavý záda | 458,67 | Beneš Miroslav |
5 | Cleaners | 470,33 | Urbánek František |
6 | Úsušáci | 450,10 | Joska Stanislav |
Termíny hracích dní najdete v termínovém kalendáři ZDE
Kompletní výsledkový servis na webu Bowlingová liga ZDE
1.hrací den - výsledky ZDE
2.hrací den - výsledky ZDE
3.hrací den - výsledky ZDE
4.hrací den - výsledky ZDE
5.hrací den - výsledky ZDE