4.liga Nový Bor |
|||
číslo | název družstva | průměr | kapitán |
1 | Aligátoři | 386,85 | Havel Jiří |
2 | Sestřičky | 359,07 | Štěpničková Ivana |
3 | Strašilky | 419,81 | Kovachev Stefan |
4 | Rubikoni | 370,37 | Šraitr Michal |
5 | SmeTým | 0,00 | Stodolová Hana |
Termíny hracích dní najdete v termínovém kalendáři ZDE
Kompletní výsledkový servis na webu Bowlingová liga ZDE
1. hrací den - výsledky ZDE
2. hrací den - výsledky ZDE
3. hrací den - výsledky ZDE
4. hrací den - výsledky ZDE