3.liga Znojmo |
|||
číslo | název družstva | průměr | kapitán |
1 | Novazed | 539,67 | Salát Ladislav |
2 | No Strike | 522,63 | Bulín Pavel |
3 | Trivium | 512,60 | Bendík Lubomír |
4 | Růžoví panteři | 498,10 | Hasalová Alena |
5 | Družstevníci | 503,63 | Richter Aleš |
6 | Ciťáci | 520,73 | Popelka Zdeněk |
Termíny hracích dní najdete v termínovém kalendáři ZDE
Kompletní výsledkový servis na webu Bowlingová liga ZDE
1.hrací den - výsledky ZDE
2.hrací den - výsledky ZDE
3.hrací den - výsledky ZDE
4.hrací den - výsledky ZDE
5.hrací den - výsledky ZDE