3.liga Znojmo |
|||
číslo | název družstva | průměr | kapitán |
1 | Resumol | 537,50 | Salát Ladislav |
2 | Strajkři | 519,07 | Večeřa Milan |
3 | No Strike | 511,93 | Bulín Pavel |
4 | Hodonice | 507,47 | Březina Petr |
5 | Trivium | 521,07 | Bendík Lubomír |
6 | Medvědi | 515,27 | Kodytek Libor |
Termíny hracích dní najdete v termínovém kalendáři ZDE
Kompletní výsledkový servis na webu Bowlingová liga ZDE
1.hrací den - výsledky ZDE
2.hrací den - výsledky ZDE
3.hrací den - výsledky ZDE
4.hrací den - výsledky ZDE
5.hrací den - výsledky ZDE