3.liga Xbowling Tišnov |
|||
číslo | název družstva | průměr | kapitán |
1 | Kartep | 463,20 | Petrák Pavel |
2 | Weapon X | 455,73 | Habart Marek |
3 | Emily | 448,30 | Ondriáš Martin |
4 | Kadla Team | 430,13 | Handlová Alice |
5 | Šavlozubé kuželky | 437,43 | Jakubčík Martin |
6 | Rychlý koule | 472,47 | Roučka Aleš |
7 | JAMA Xbowling | 0,00 | Pařízek Jaroslav |
Termíny hracích dní najdete v termínovém kalendáři ZDE
Kompletní výsledkový servis na webu Bowlingová liga ZDE
1.hrací den - výsledky ZDE
2.hrací den - výsledky ZDE
3.hrací den - výsledky ZDE
4.hrací den - výsledky ZDE
5.hrací den - výsledky ZDE
6.hrací den - výsledky ZDE