3.liga Olomouc |
|||
číslo | název družstva | průměr | kapitán |
1 | Čezar | 515,90 | Černohous Petr |
2 | Pavouci | 496,90 | Reiter Pavel |
3 | Tak nějak | 459,20 | Šálek Antonín |
4 | Sen | 452,10 | Kuba František |
5 | Mezi kozy | 0,00 | Poučová Jana |
6 | STK | 0,00 | Mraček Luděk |
Termíny hracích dní najdete v termínovém kalendáři ZDE
Kompletní výsledkový servis na webu Bowlingová liga ZDE
1.hrací den - výsledky ZDE
2.hrací den - výsledky ZDE
3.hrací den - výsledky ZDE
4.hrací den - výsledky ZDE
5.hrací den - výsledky ZDE