3.liga F - Praha / střední Čechy |
|||
číslo | název družstva | průměr | kapitán |
1 | Unicorns | 519,17 | Čáp Josef |
2 | PAJK company | 511,22 | Havlín Petr |
3 | GoGo 09 | 502,88 | Vacenovský Tomáš |
4 | SouthCity Bowlerz | 493,75 | Koubek Martin |
5 | JKM Bowling Radava | 482,29 | Mňáčková Kateřina |
6 | Lucky Losers | 477,71 | Pilař Petr |
7 | JAK | 458,38 | Janoutová Adelina |
Termíny hracích dní najdete v termínovém kalendáři ZDE
Kompletní výsledkový servis na webu Bowlingová liga ZDE
1.hrací den - výsledky v PDF - ZDE
2.hrací den - výsledky v PDF - ZDE