3.liga F - Praha / střední Čechy |
|||
číslo | název družstva | průměr | kapitán |
1 | ČTK | 502,08 | Josef Ladislav |
2 | Hvězdná pěchota | 490,80 | Kohoutková Magda |
3 | Fenix | 484,36 | Štefánik Zdeno |
4 | Cobra Team | 475,43 | Zatřepálková Lenka |
5 | Nic Moc | 470,84 | Dvořák Luděk |
6 | Unions | 429,72 | Slezák Marek |
Termíny hracích dní najdete v termínovém kalendáři ZDE
Kompletní výsledkový servis na webu Bowlingová liga ZDE
1. hrací den - výsledky ZDE
2. hrací den - výsledky ZDE
3. hrací den - výsledky ZDE
4. hrací den - výsledky ZDE