3.liga E - Praha / střední Čechy |
|||
číslo | název družstva | průměr | kapitán |
1 | BUS TEAM | 519,33 | Lazur Vladimír |
2 | Master Praha | 510,46 | Bělecký Jiří |
3 | Ptakokurky | 498,92 | Bodanský Jan |
4 | Kokosy na bowlingu | 493,72 | Dolejš Martin |
5 | Shooteři | 483,13 | Šilhavý Petr |
6 | Marťani | 476,89 | Krejčíř Josef |
7 | BC Relax | 462,47 | Švestková Marie |
Termíny hracích dní najdete v termínovém kalendáři ZDE
Kompletní výsledkový servis na webu Bowlingová liga ZDE
1.hrací den - výsledky ZDE
2.hrací den - výsledky ZDE
3.hrací den - výsledky ZDE
4.hrací den - výsledky ZDE