3.liga B - Praha / střední Čechy |
|||
číslo | název družstva | průměr | kapitán |
1 | 3 koule | 497,19 | Pejskar Pavel |
2 | PH II | 494,64 | Hojková Irena |
3 | Kokosy na bowlingu | 481,96 | Dolejš Martin |
4 | Poštovní express A | 479,76 | Kouba Václav |
5 | Rolling Balls BC | 467,70 | Lněnička Martin |
6 | MAESTRO Club A | 461,89 | Konečný Kamil |
Termíny hracích dní najdete v termínovém kalendáři ZDE
Kompletní výsledkový servis na webu Bowlingová liga ZDE
1. hrací den - výsledky ZDE
2. hrací den - výsledky ZDE
3. hrací den - výsledky ZDE
4. hrací den - výsledky ZDE