2.liga Sedmihorky |
|||
číslo | název družstva | průměr | kapitán |
1 | SBC Libuň | 482,12 | Burda Jiří |
2 | Woodoo | 475,60 | Klápště Zdeněk |
3 | Scorpio Bowlers | 469,20 | Krch Tomáš |
4 | Big Lebowski | 472,48 | Janda Martin |
5 | Crazy Team | 461,20 | Kubáček Zbyněk |
6 | Profi team | 456,64 | Petíř Oldřich |
Termíny hracích dní najdete v termínovém kalendáři ZDE
Kompletní výsledkový servis na webu Bowlingová liga ZDE
1. hrací den - výsledky ZDE
2. hrací den - výsledky ZDE
3. hrací den - výsledky ZDE
4. hrací den - výsledky ZDE