2.liga Chomutov |
|||
číslo | název družstva | průměr | kapitán |
1 | JAK KDY | 479,30 | Dyková Ludmila |
2 | Puls | 474,75 | Liedl Miroslav |
3 | Zelená vichřice | 462,15 | Brejška Petr |
4 | Alley-Gators | 456,22 | Jiřiště Vlastimil |
5 | Sokolíci | 440,19 | Schmeidl Horst |
6 | Panoptikum | 436,56 | Nazarčíková Jitka |
7 | For Play | 433,96 | Tůma Filip |
8 | Kanci na pivu | 430,37 | Horáček Petr |
9 | BT Hopec | 390,79 | Baumann Gustav |
10 | Quartus | nováček ABL | Pata David |
Termíny hracích dní najdete v termínovém kalendáři ZDE
Kompletní výsledkový servis na webu Bowlingová liga ZDE
1.hrací den - výsledky ZDE
2.hrací den - výsledky ZDE
3.hrací den - výsledky ZDE
4.hrací den - výsledky ZDE