2.liga Chomutov |
|||
číslo | název družstva | průměr | kapitán |
1 | Jak Kdy | 468,68 | Dyková Ludmila |
2 | Puls | 464,38 | Liedl Miroslav |
3 | Holota | 459,71 | Holá Miroslava |
4 | Zelená vichřice | 456,04 | Brejška Petr |
5 | For Play | 452,83 | Tůma Filip |
6 | Alley-Gators | 447,54 | Jiřiště Vlastimil |
7 | Panoptikum | 421,5 | Nazarčíková Jitka |
8 | Kanci na pivu | 418,58 | Horáček Petr |
9 | Big Balls | 356,63 | Tlustý Adam |
10 | BT Hopec | nováček ABL | Baumann Gustav |
Termíny hracích dní najdete v termínovém kalendáři ZDE
Kompletní výsledkový servis na webu Bowlingová liga ZDE
1.hrací den - výsledky ZDE
2.hrací den - výsledky ZDE
3.hrací den - výsledky ZDE
4.hrací den - výsledky ZDE