2.liga B - Praha / střední Čechy |
|||
číslo | název družstva | průměr | kapitán |
1 | Hornets | 565,05 | Vilkus Jaroslav |
2 | GoGo | 542,43 | Černý Michal st. |
3 | Karel | 534,14 | Vyhnanovský Martin |
4 | Big Lebowski Abides | 526,62 | Paracka Andrej |
5 | Black Sheep | 523,46 | Šarišský Jakub |
6 | Goller | 516,83 | Rypl Pavel |
7 | Nic Moc | 511,38 | Dvořák Luděk |
8 | BBO Team 1 | 521,33 | Borovec Jiří |
Termíny hracích dní najdete v termínovém kalendáři ZDE
Kompletní výsledkový servis na webu Bowlingová liga ZDE
1.hrací den - výsledky v PDF - ZDE