10.liga Xbowling Žižkov |
|||
číslo | název družstva | průměr | kapitán |
1 | Na kus hodu | 308,30 | Kauerová Romana |
2 | Yaman Allstars | 441,20 | Staněk Bohumír |
3 | No Limits | 382,35 | Švesták Jiří |
4 | Jack Moto Team | 406,05 | Kober Ivan |
5 | Standarty | 404,55 | Krejbich Miloslav |
6 | Exyx | 388,70 | Korbel Michal |
Termíny hracích dní najdete v termínovém kalendáři ZDE
Kompletní výsledkový servis na webu Bowlingová liga ZDE
1. hrací den - výsledky ZDE
2. hrací den - výsledky ZDE
3. hrací den - výsledky ZDE
4. hrací den - výsledky ZDE