10.liga Xbowling Žižkov |
|||
číslo | název družstva | průměr | kapitán |
1 | Sebranka | 403,70 | Houšková Iva |
2 | 4Fellings | 378,87 | Trs Lukáš |
3 | Standarty | 396,16 | Krejbich Miloslav |
4 | Chodci | 402,84 | Pospíchal Jan |
5 | Exyx | 371,40 | Korbel Michal |
6 | Bystroočka | 380,64 | Chvojka Leoš |
Termíny hracích dní najdete v termínovém kalendáři ZDE
Kompletní výsledkový servis na webu Bowlingová liga ZDE
1. hrací den - výsledky ZDE
2. hrací den - výsledky ZDE
3. hrací den - výsledky ZDE
4. hrací den - výsledky ZDE