10.liga Xbowling Žižkov |
|||
číslo | název družstva | průměr | kapitán |
1 | Sebranka | 436,58 | Samek Karel |
2 | Yaman Allstars | 427,63 | Staněk Bohumír |
3 | Na kus hodu | 411,21 | Kauerová Romana |
4 | Happy Farmers | 414,13 | Korbel Michal |
5 | MAESTRO Club C | 394,79 | Součková Jiřina |
6 | Standarty | 390,50 | Krejbich Miloslav |
7 | Spare | 377,75 | Hlušková Maria |
Termíny hracích dní najdete v termínovém kalendáři ZDE
Kompletní výsledkový servis na webu Bowlingová liga ZDE
1.hrací den - výsledky ZDE
2.hrací den - výsledky ZDE
3.hrací den - výsledky ZDE
4.hrací den - výsledky ZDE