1.liga Žilina |
|||
číslo | název družstva | průměr | kapitán |
1 | Veliš | 497,80 | Štefan Švik |
2 | Reštauračné typy | 513,23 | Marián Turek |
3 | The Gutters | 498,07 | Tomáš Gibas |
4 | Bowling Academy | 479,33 | Mikuláš Bikár |
5 | Tenpinator | 493,13 | Milan Bazelides |
6 | Sparing Žilina | 0,00 |
Termíny hracích dní najdete v termínovém kalendáři ZDE
Kompletní výsledkový servis na webu Bowlingová liga ZDE
1.hrací den - výsledky ZDE
2.hrací den - výsledky ZDE
3.hrací den - výsledky ZDE
4.hrací den - výsledky ZDE
5.hrací den - výsledky ZDE
6.hrací den - výsledky ZDE