1.liga Titul - stř. & jižní Morava |
|||
číslo | název družstva | průměr | bonusové body |
1 | Bowling Darts Rubin 3 | 588,86 | 7 bodů |
2 | Figury | 627,00 | 7 bodů |
3 | SK CNC Produkt B | 579,29 | 5 bodů |
4 | ProBowling | 593,95 | 5 bodů |
5 | Killer Shot | 556,05 | 3 body |
6 | Bowling Darts Rubin 1 | 593,62 | 3 body |
7 | Shadows | 557,48 | 1 bod |
8 | Tišnovské pivo | 553,50 | 1 bod |
Termíny hracích dní najdete v termínovém kalendáři ZDE
Kompletní výsledkový servis na webu Bowlingová liga ZDE
Mazací model ZDE