1.liga Titul - Praha / střední Čechy |
|||
číslo | název družstva | průměr | bonusové body |
1 | BK Technika | 571,52 | 7 bodů |
2 | Rigor Mortis | 573,64 | 7 bodů |
3 | BT Notaxo | 563,44 | 5 bodů |
4 | BBO Black Riders | 570,21 | 5 bodů |
5 | BODY | 513,88 | 3 body |
6 | BT Notaxo B | 572,39 | 3 body |
7 | BT Notaxo K | 506,80 | 1 bod |
8 | Netgame | 538,18 | 1 bod |
Termíny hracích dní najdete v termínovém kalendáři ZDE
Kompletní výsledkový servis na webu Bowlingová liga ZDE
1.hrací den - výsledky ZDE
2.hrací den - výsledky ZDE