1.liga Titul - Praha / střední Čechy |
|||
číslo | název družstva | průměr | bonusové body |
1 | BBO Black Riders | 576,95 | 7 bodů |
2 | BK Technika A | 572,38 | 7 bodů |
3 | BT Notaxo | 581,38 | 5 bodů |
4 | BT Notaxo B | 559,76 | 5 bodů |
5 | CZK | 546,29 | 3 body |
6 | Rigor Mortis | 562,33 | 3 body |
7 | Sash Bowling Celnice | 559,05 | 1 bod |
8 | Krocan | 537,95 | 1 bod |
Termíny hracích dní najdete v termínovém kalendáři ZDE
Kompletní výsledkový servis na webu Bowlingová liga ZDE
1.hrací den - výsledky v PDF - ZDE
2.hrací den - výsledky v PDF - ZDE