1.liga Titul - Praha/střední Čechy |
|||
číslo | název družstva | průměr | bonusové body |
1 | BBO Black Riders | 606,21 | 7 bodů |
2 | BT Notaxo | 579,32 | 7 bodů |
3 | Zámečníci | 601,57 | 5 bodů |
4 | BT Notaxo B | 582,64 | 5 bodů |
5 | Nevyzpytatelní | 568,89 | 3 body |
6 | Rigor Mortis | 570,89 | 3 body |
7 | BK Technika A | 569,25 | 1 bod |
8 | SKB Praha | 549,46 | 1 bod |
Termíny hracích dní najdete v termínovém kalendáři ZDE
Kompletní výsledkový servis na webu Bowlingová liga - ZDE
1.hrací den - výsledky v PDF - ZDE
2.hrací den - výsledky v PDF - ZDE