1.liga B - severní Morava |
|||
číslo | název družstva | průměr | kapitán |
1 | NO NAME | 552,54 | Fojtíková Ivana |
2 | Bowlingholici | 538,55 | Juraszek Andrzej |
3 | Warriors | 529,75 | Redzina David |
4 | Kelímci | 513,84 | Motyka Milan |
5 | Rebelové | 493,75 | Jurečka Radim |
6 | Elektrownia Rybnik | 472,00 | Wywrot Krzyszotof |
7 | Leonardo | 461,50 | Pilchová Lenka |
Termíny hracích dní najdete v termínovém kalendáři ZDE
Kompletní výsledkový servis na webu Bowlingová liga ZDE
1.hrací den - výsledky v PDF - ZDE
2.hrací den - výsledky v PDF - ZDE