1.liga A - severní Morava |
|||
číslo | název družstva | průměr | kapitán |
1 | NO NAME | 540,86 | Fojtíková Ivana |
2 | BK Opava | 523,86 | Jenšovský Roman |
3 | Kmotři | 500,91 | Prokop Tomáš |
4 | Warriors | 519,09 | Redzina David |
5 | Rebelové | 491,53 | Jurečka Radim |
6 | Molda Team | 475,31 | Knébl Mojmír |
7 | Attack | 520,72 | Šatný Kristián |
Termíny hracích dní najdete v termínovém kalendáři ZDE
Kompletní výsledkový servis na webu Bowlingová liga ZDE
1.hrací den - výsledky ZDE
2.hrací den - výsledky ZDE
3.hrací den - výsledky ZDE
4.hrací den - výsledky ZDE