1.liga A - severní Čechy - Chomutov |
|||
číslo | název družstva | průměr | kapitán |
1 | Admi BC | 609,31 | Heligr Petr |
2 | Třináctá parketa | 567,84 | Jelínek Jan |
3 | Strikeland | 551,84 | Růžička Karel |
4 | Windfall | 530,50 | Fisek Roman |
5 | Stará Garda A | 529,00 | Stulík Jiří |
6 | Alley-Gators | 524,19 | Jiřiště Vlastimil |
7 | Bombarďáci | 503,16 | Sklenář Jiří |
8 | Lucky Team | 494,81 | Chlupová Lucie |
9 | Permoni | 484,34 | Horčička Lumír |
10 | Hookers | 482,13 | Bula Martin |
11 | Holota | 480,59 | Holá Miroslava |
12 | Mashiny | 455,53 | Vlasáková Monika |
Termíny hracích dní najdete v termínovém kalendáři ZDE
Kompletní výsledkový servis na webu Bowlingová liga ZDE
1.hrací den - výsledky ZDE
2.hrací den - výsledky ZDE
3.hrací den - výsledky ZDE
4.hrací den - výsledky ZDE